

Polská ekonomika nadále stagnuje. Situace podniků se loni proti předchozímu roku o mnoho nezlepšila, firmy jsou "unavené" a pasívně čekají na lepší časy. Oživující vliv má na ně prakticky jen zahraniční kapitál.
Vyplývá to z rozsáhlého srovnávacího výzkumu, na jehož základě prestižní polský deník Rzeczpospolita každý rok sestavuje žebříček 500 největších podniků.| 2002 | 2001 | Firma | Obor | Tržby(mil.PLN) | Rentabilita % |
| 1 | 1 | PKN Orlen | palivoenerg. | 23 891 | 2,6 |
| 2 | 2 | TP | Telekom. | 18 001 | 5,3 |
| 3 | 4 | PZU | Pojišťovnictví | 15 787 | 11,3 |
| 4 | 3 | PSE | Distr.energie | 15 123 | 0,3 |
| 5 | 6 | Metro AG | Reality | 10 505 | Neuvedeno |
| 6 | 8 | PGNiG | Palivoenerg. | 9 361 | 4,7 |
| 7 | 5 | PKO BP | Stát.spořitelna | 9 054 | 15,9 |
| 8 | 7 | Bank Pekao | Bankovnictví | 7 195 | 18,3 |
| 9 | 14 | PZU Zycie | Pojišťovnictví | 6 582 | 7,3 |
| 10 | 11 | Raf. Gdańska | Palivoenerg. | 6 334 | 2,5 |
| 11 | - | PKP Cargo | Doprava | 5 889 | 3,8 |
| 12 | 12 | Poczta Polska | Stát. pošta | 5 395 | 1,4 |
| 13 | 16 | Jeronimo Martins | Obchod | 4 992 | -6,1 |
| 14 | 17 | Era GSM | Telekom. | 4 930 | 11,5 |
| 15 | 19 | Polkomtel | Telekom. | 4 710 | 16,2 |
| 16 | 10 | BPH PBK | Bankovnictví | 4 420 | 4,3 |
| 17 | 20 | KGHM | Měděný koncern | 4 354 | 5,6 |
| 18 | 15 | Fiat Auto | Automobilka | 4 191 | 2,1 |
| 19 | 26 | VW Motor | Automobil. Prům. | 3 972 | 1,3 |
| 20 | 18 | Węglokoks | Důlní průmysl | 3 955 | 0,9 |
| 21 | 25 | Lasy Państw. | Státní lesy | 3 856 | 0,4 |
| 22 | 22 | Ruch | Distrib. Tisku | 3 820 | 0,5 |
| 23 | 24 | PKE | Elektroenerg. | 3 702 | 3,1 |
| 24 | 28 | PHS | Hutní holdong | 3 621 | -10,8 |
| 25 | 37 | Thomson | Inform. Tech. | 3 575 | 4,3 |
| 26 | 32 | Carrefour Polska | Obchod | 3 500 | Neuvedeno |
| 27 | 46 | PTK Centertel | Telekom. | 3 459 | -11,4 |
| 28 | 36 | BP Polska | Palivoenerg. | 3 328 | Neuvedeno |
| 29 | 34 | Géant Polska | Obchod | 3 251 | Neuvedeno |
| 30 | 21 | Bank Handlowy | Bankovnictví | 3 221 | 11,0 |
12. 5. 2003